
付喜宏 男 博导 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所
电子邮件: fuxh@ciomp.ac.cn
通信地址: 长春市东南湖大路3888号 长春光机所发光室
邮政编码: 130033
研究领域
脉冲激光技术及应用
高功率激光及应用
招生信息
脉冲激光技术及应用 硕士研究生 2人
脉冲激光技术及应用 博士研究生 1人
招生专业
070207-光学
080300-光学工程
教育背景
学历
研究生/博士
工作经历
2017-09~现在, 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所, 研究员
2008-07~2017-09,中国科学院长春光学精密机械与物理研究所, 助理研究员、副研究员
专利与奖励
奖励信息
专利成果
发表论文
序号 | 论文名称 | 期刊名称 | 发表年份 | 本人排名 |
1 | Optically Pumped Monolayer MoSe2 Excitonic Lasers from Whispering Gallery Mode Microcavities | J. Phys. Chem. Lett | 2020 | 通讯作者 |
2 | The conversion from a Gaussian-like beam to a flat-top beam in the laser hardening processing using a fiber coupled diode laser source | Optics and Laser Technology | 2020 | 2 |
3 | 单层WSe2、MoSe2激子发光的压力诱导K-Λ交互转变 | 发光学报 | 2018 | 通讯作者 |
4 | Optimization of an intracavity Q-switched solid-state second order Raman laser | Laser Physics | 2017 | 通讯作者 |
5 | Laser cutting sandwich structure glass–silicon–glass wafer with laser induced thermal–crack propagation | Optics & Laser Technology | 2017 | 5 |
6 | Quasi-three-level orthogonally polarized cw dual-wavelength operation in Nd:LiYF4 | Optics & Laser Technology | 2017 | 3 |
7 | 基于人造金刚石晶体的拉曼激光器研究进展 | 发光学报 | 2016 | 通讯作者 |
8 | Effect of focus position and shear stresses on the crack sectional shape in semiconductor laser linear cutting glass | Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers | 2016 | 5 |
9 | Diode-Pumped Yb: S-FAP Thin-Disk Laser Operating at 985 nm and the Second-Harmonic Generation at 492.5 nm | Journal of Russian Laser Research | 2016 | 3 |
10 | Orthogonally polarized dual-wavelength Nd:YLiF4 laser | Chinese Optics Letters | 2015 | 4 |
11 | Diode-pumped orthogonally polarized Nd:LuVO4 lasers based on the 4F3/2– | J. Opt. Soc. Am. B | 2014 | 3 |
12 | Fine wavelength control in 1.3 lm Nd:YAG lasers by electro-optical crystal lens | JOURNAL OF APPLIED PHYSICS | 2014 | 5 |
13 | Facile template free synthesis of KLa(MoO4)2:Eu3+,Tb3+ microspheres and their multicolor tunable luminescence | Dalton Transactions | 2014 | 5 |
14 | Orthogonally polarized dual-wavelength Nd:YAlO3 laser at 1341 and 1339 nm and sum-frequency mixing for an emission at 670 nm | APPLIED OPTICS | 2014 | 4 |
15 | CW 50W/M2=10.9 diode laser source by spectral beam combining based on a transmission grating | Optics Express | 2013 | 3 |
16 | Simultaneous three wavelength continuous wave laser at 946 nm, 1319 nm and 1064 nm in Nd:YAG | Optics Communications | 2013 | 5 |
17 | LD泵浦Nd:YAG/Nd:YVO4腔内和频500.9nm激光器 | 中国激光 | 2013 | 1 |
18 | Simultaneous orthogonal polarized dual wavelength continuous wave laser operation at 1079.5nm and 1064.5nm in Nd:YAlO3 and their sum-frequency mixing | J.Opt.Soc.Am.B | 2012 | 4 |
19 | 980-nm High Power Low Divergence VCSELs Achieved by Optimization of Current Density Distribution | IEEE Journal Of Quantum Electronics | 2012 | 5 |
20 | 激光二极管合束模块整体散热热阻分析 | 中国激光 | 2012 | 3 |
21 | 百瓦级半导体激光器模块的风冷散热系统分析 | 发光学报 | 2012 | 3 |
22 | LD抽运全固态和频488nm激光器 | 光学精密工程 | 2011 | 1 |
23 | Investigation of the Structure and Photoluminescence Properties of Ln3+(Eu, Dy, Sm) Ion-Doped NaY(MoO4)2 | Journal of The Electrochemical Society | 2011 | 4 |
24 | 白光LED用红色荧光粉CaSnO3:Eu的制备及光学性质 | 发光学报 | 2011 | 2 |
25 | 高效率半导体激光器光纤耦合模块 | 发光学报 | 2011 | 4 |
26 | 2600W偏振耦合高效率半导体激光光源 | 发光学报 | 2011 | 4 |
27 | Compact 500.9nm laser based on doubly resonant intracavity sum–frequency mixing | Optics and Laser Technology | 2008 | 1 |
发表著作
科研项目
任务名称 | 任务来源 | 开始日期 | 结束日期 | 科研经费 (万元) | 本人角色 |
用于精密制造的高功率紫外激光器研制开发 | 地方任务-地方科技攻关计划课题 | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 50.0 | 项目负责人 |
高功率半导体激光切割光源产品开发 | 中国科学院计划-院地合作专项 | 2019-01-01 | 2020-12-31 | 50.0 | 项目负责人 |
激光与多物理量复合协同制造基础研究 | 国家任务-国家重点研发计划 | 2018-05-01 | 2021-04-30 | 561.0 | 课题负责人 |
高光束质量光纤激光光谱合束技术研究 | 地方任务-地方科技攻关计划课题 | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 50.0 | 项目负责人 |
基于预激光调Q的脉冲单纵模和频激光技术研究 | 国家任务-国家自然科学基金课题(青年科学基金项目) | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 25.0 | 项目负责人 |
光纤柔性传输3000W半导体激光器 | 国家任务-国家重大科技专项(民口) | 2014-01-01 | 2016-12-31 | 425.0 | 子课题负责人 |
激光新型加工工艺技术与装备 | 国家任务-国家(863)计划 | 2012-01-01 | 2014-12-31 | 900.0 | 课题负责人 |
大功率高效率半导体激光焊接设备研制 | 中国科学院计划-院地合作专项 | 2012-01-01 | 2014-12-31 | 100.0 | 参与 |
全固态激光非线性和频技术机理研究 | 地方任务-地方自然科学基金 | 2011-01-01 | 2013-12-31 | 6.0 | 项目负责人 |
千瓦级连续波全固态激光器及应用开发 | 地方任务-地方科技攻关计划课题 | 2011-01-01 | 2013-12-31 | 40.0 | 项目负责人 |