基本信息

李俊杰  男   博士生导师 中国科学院微电子研究所
电子邮件: lijunjie@ime.ac.cn
通信地址: 北京市朝阳区北土城西路3号
邮政编码:100029

研究领域

微纳电子器件及先导工艺


招生信息

   
招生专业
140100-集成电路科学与工程
招生方向
微纳电子器件及先导工艺

教育背景

2018-09--2021-06   中国科学院大学   工学博士
2004-09--2007-03   北京航空航天大学   工学硕士
2000-09--2004-06   武汉理工大学   工学学士
学历
博士研究生

学位
工学博士

工作经历

   
工作简历
2024-12~现在, 中国科学院微电子研究所, 正高级工程师(正研究员级)
2013-04~2024-11,中国科学院微电子研究所, 高级工程师 硕导
2007-04~2013-04,北方微电子公司(现北方华创), 产品经理
社会兼职
2025-04-30-2030-12-30,北京集成电路学会专家库科技界专家, 评审专家

专利与奖励

   
奖励信息
(1) 院长奖特别奖, 特等奖, 院级, 2021
(2) 北京市优秀毕业生, 特等奖, 省级, 2021
(3) 三好学生标兵, 特等奖, 研究所(学校), 2021
(4) 三好学生标兵, 特等奖, 研究所(学校), 2021
(5) 校优秀毕业生, 特等奖, 研究所(学校), 2021
(6) 国家奖学金, 特等奖, 部委级, 2020
(7) 唐立新奖, 特等奖, 研究所(学校), 2020
(8) 荣誉奖学金特等奖, 特等奖, 研究所(学校), 2020
(9) 三好学生标兵, 特等奖, 研究所(学校), 2020
(10) 王守武奖学金, 一等奖, 研究所(学校), 2020
(11) 荣誉奖学金特等奖, 特等奖, 研究所(学校), 2019
(12) 先进工作者(十佳), 特等奖, 研究所(学校), 2015
专利成果
( 1 ) 一种半导体器件的制备方法及半导体器件, 发明专利, 2022, 第 7 作者, 专利号: CN114005826A

( 2 ) 一种半导体结构及其制备方法、三维存储器, 发明专利, 2022, 第 3 作者, 专利号: CN114023745A

( 3 ) 一种半导体器件及其制备方法、电子设备, 发明专利, 2022, 第 1 作者, 专利号: CN114038911A

( 4 ) 一种湿度传感器及其制备方法, 发明专利, 2022, 第 3 作者, 专利号: CN114018991A

( 5 ) 冷源MOS晶体管及制作方法, 发明专利, 2021, 第 4 作者, 专利号: CN113745314A

( 6 ) 一种堆叠纳米线/片器件及其制备方法, 发明专利, 2021, 第 6 作者, 专利号: CN113540246A

( 7 ) 约瑟夫森结的制备方法及约瑟夫森结, 发明专利, 2021, 第 3 作者, 专利号: CN113380942A

( 8 ) 一种半导体器件及其制造方法, 发明专利, 2021, 第 2 作者, 专利号: CN113299829A

( 9 ) 一种二维半导体场效应管及其制备工艺、一种半导体器件, 发明专利, 2021, 第 4 作者, 专利号: CN113206091A

( 10 ) 一种纳米网的制备方法, 发明专利, 2021, 第 3 作者, 专利号: CN113173553A

( 11 ) 一种垂直纳米线阵列的制备方法, 发明专利, 2021, 第 3 作者, 专利号: CN113173557A

( 12 ) 一种纳米线MIM阵列器件及制备方法, 发明专利, 2021, 第 5 作者, 专利号: CN113173555A

( 13 ) 一种Z 2 -FET器件及其制备方法、一种半导体器件, 发明专利, 2021, 第 7 作者, 专利号: CN113178489A

( 14 ) 一种半导体器件及其制造方法、集成电路、电子设备, 发明专利, 2021, 第 5 作者, 专利号: CN112652664A

( 15 ) 一种纳米森林结构的制备方法, 发明专利, 2021, 第 3 作者, 专利号: CN112520688A

( 16 ) 一种低噪声热电堆器件的制作方法, 发明专利, 2021, 第 3 作者, 专利号: CN112563403A

( 17 ) 一种悬桥结构热电堆器件的制作方法, 发明专利, 2021, 第 4 作者, 专利号: CN112563402A

( 18 ) 堆叠纳米线环栅器件及其制作方法, 发明专利, 2020, 第 2 作者, 专利号: CN112151386A

( 19 ) 半导体制造方法和半导体结构, 发明专利, 2022, 第 4 作者, 专利号: CN114256143A

( 20 ) 一种半导体反应腔的气路系统、控制方法及加工设备, 发明专利, 2022, 第 3 作者, 专利号: CN114256086A

( 21 ) 电容器及其制备方法, 专利授权, 2022, 第 3 作者, 专利号: CN114256240A

( 22 ) 一种晶圆偏移检测方法、装置和刻蚀系统, 发明专利, 2022, 第 4 作者, 专利号: CN114203575A

( 23 ) 一种倾斜检测装置、方法和机械臂系统, 发明专利, 2022, 第 4 作者, 专利号: CN114199193A

( 24 ) 一种接触孔的刻蚀方法及DRAM的制造方法, 发明专利, 2022, 第 2 作者, 专利号: CN114242652A

( 25 ) 半导体器件及其制造方法、存储器、电子设备, 发明专利, 2022, 第 4 作者, 专利号: CN114141749A

( 26 ) 一种半导体器件结构的制造方法, 发明专利, 2022, 第 3 作者, 专利号: CN114141710A

( 27 ) 一种半导体结构及其制造方法、半导体器件、芯片, 发明专利, 2022, 第 3 作者, 专利号: CN114141750A

( 28 ) 制备双大马士革结构的方法, 发明专利, 2022, 第 3 作者, 专利号: CN114121779A

( 29 ) 电容装置及其制备方法、存储器, 发明专利, 2022, 第 4 作者, 专利号: CN114121902A

( 30 ) 一种半导体器件及其制造方法、电子设备, 发明专利, 2021, 专利号: CN112186040A

( 31 ) 高吸收热电堆及其制作方法, 发明专利, 2020, 第 3 作者, 专利号: CN111969098A

( 32 ) 高吸收纳米结构热电堆及其制作方法, 发明专利, 2020, 第 3 作者, 专利号: CN111964794A

( 33 ) 一种半导体器件及其制造方法, 发明专利, 2022, 第 3 作者, 专利号: CN114093943A

( 34 ) 一种硬掩模去除方法和DRAM的制造方法, 发明专利, 2022, 第 2 作者, 专利号: CN114068321A

( 35 ) 一种半导体结构、其制造方法及DRAM, 发明专利, 2022, 第 3 作者, 专利号: CN114093942A

( 36 ) 一种晶体管器件、其形成方法和DRAM, 发明专利, 2022, 第 3 作者, 专利号: CN114093941A

( 37 ) 一种接触孔及DRAM的制造方法, 发明专利, 2022, 第 3 作者, 专利号: CN114093833A

( 38 ) 蜂窝状图形的制造方法以及DRAM的制造方法, 发明专利, 2022, 第 3 作者, 专利号: CN114093762A

( 39 ) 一种栅极结构及其制造方法、半导体器件、芯片, 发明专利, 2022, 第 5 作者, 专利号: CN114005745A

( 40 ) 半导体器件的隔离的形成方法, 发明专利, 2022, 第 4 作者, 专利号: CN113972163A

( 41 ) 半导体接触结构、其制作方法及半导体存储器, 发明专利, 2022, 第 4 作者, 专利号: CN113964124A

( 42 ) 一种电容结构及其制备方法和半导体器件, 发明专利, 2020, 第 4 作者, 专利号: CN112018090A

( 43 ) 静电吸盘及半导体工艺设备, 发明专利, 2022, 第 2 作者, 专利号: CN113948359A

( 44 ) 静电卡盘、蚀刻半导体设备及晶片的安装方法, 发明专利, 2022, 第 2 作者, 专利号: CN113948438A

( 45 ) 半导体存储器件及其制造方法, 发明专利, 2022, 第 2 作者, 专利号: CN113948493A

( 46 ) 一种半导体清洗设备及半导体清洗设备的紧急排水方法, 发明专利, 2020, 第 5 作者, 专利号: CN111799196A

( 47 ) 高光谱图像传感器的单片集成方法、高光谱图像传感器及成像设备, 发明专利, 2020, 第 4 作者, 专利号: CN111952326A

( 48 ) 一种半导体器件及其制作方法、集成电路及电子设备, 发明专利, 2020, 第 4 作者, 专利号: CN111799331A

( 49 ) DRAM存储单元及其制造方法、存储单元阵列、芯片, 发明专利, 2020, 第 2 作者, 专利号: CN111883531A

( 50 ) 半导体结构及其制造方法、半导体器件、芯片, 发明专利, 2020, 第 3 作者, 专利号: CN111900145A

( 51 ) 半导体结构及制备方法, 发明专利, 2020, 第 5 作者, 专利号: CN111900164A

( 52 ) 半导体结构、其制作方法、半导体存储器及电子设备, 发明专利, 2022, 专利号: CN113903739A

( 53 ) 晶圆转移机构、半导体制造设备以及晶圆转移方法, 发明专利, 2020, 第 4 作者, 专利号: CN111900118A

( 54 ) 闸阀控制电路、抽真空设备以及真空室, 发明专利, 2020, 第 5 作者, 专利号: CN111927748A

( 55 ) 一种多重图形化的方法, 发明专利, 2021, 第 3 作者, 专利号: CN113808938A

( 56 ) 圆弧形鳍顶形成方法及鳍式场效应晶体管, 发明专利, 2021, 第 4 作者, 专利号: CN113808931A

( 57 ) 半导体加工设备、沉积钝化层方法及PRAM制作方法, 发明专利, 2020, 第 3 作者, 专利号: CN111584411A

( 58 ) 一种用于转移晶圆的机器臂, 发明专利, 2020, 第 5 作者, 专利号: CN111660309A

( 59 ) 厚度测量装置、系统及测量方法, 发明专利, 2020, 第 3 作者, 专利号: CN111649680A

( 60 ) 一种半导体机械卡盘的清洗干燥装置和方法, 发明专利, 2020, 第 3 作者, 专利号: CN111644414A

( 61 ) DRAM器件及其制造方法, 发明专利, 2020, 第 5 作者, 专利号: CN111653567A

( 62 ) 射频电源的谐波监控系统以及监控方法、半导体设备系统, 发明专利, 2020, 第 4 作者, 专利号: CN111600307A

( 63 ) 一种反应腔室、反应腔室的控制方法及半导体加工设备, 发明专利, 2020, 第 4 作者, 专利号: CN111430281A

( 64 ) 水平纳米通道阵列、微纳流控芯片及其制作方法, 发明专利, 2022, 第 2 作者, 专利号: CN111569963B

( 65 ) 反应腔室泄漏监测方法以及装置、半导体设备系统, 发明专利, 2020, 第 2 作者, 专利号: CN111579172A

( 66 ) 一种半导体工艺设备、隔离阀及控制方法, 发明专利, 2020, 第 2 作者, 专利号: CN111577913A

( 67 ) 一种隔离阀及半导体制造装置, 发明专利, 2020, 第 2 作者, 专利号: CN111577915A

( 68 ) 一种半导体器件及其制作方法、电子设备, 发明专利, 2021, 第 2 作者, 专利号: CN113690219A

( 69 ) 一种晶圆传输设备及传输控制方法, 发明专利, 2020, 第 2 作者, 专利号: CN111430288A

( 70 ) 一种环栅半导体器件及制作方法、电子设备, 发明专利, 2020, 第 2 作者, 专利号: CN111710718A

( 71 ) 一种鳍状半导体器件及其制作方法、电子设备, 发明专利, 2020, 第 2 作者, 专利号: CN111710716A

( 72 ) 一种鳍式场效应晶体管及其制作方法、电子设备, 发明专利, 2020, 第 2 作者, 专利号: CN111710713A

( 73 ) 热电堆及其制作方法, 发明专利, 2020, 第 2 作者, 专利号: CN111540824A

( 74 ) 氧化钇薄膜的形成方法及系统, 发明专利, 2020, 第 3 作者, 专利号: CN111653477A

( 75 ) 位线结构、其制作方法、半导体存储器及电子设备, 发明专利, 2021, 第 2 作者, 专利号: CN113540027A

( 76 ) 电容器结构及其制造方法, 发明专利, 2021, 第 2 作者, 专利号: CN113517399A

( 77 ) 金属刻蚀后防止金属腐蚀的方法, 发明专利, 2021, 第 3 作者, 专利号: CN113517219A

( 78 ) 半导体位线接触件的制造方法、位线的制造方法及存储器, 发明专利, 2021, 第 2 作者, 专利号: CN113517218A

( 79 ) 一种具有高深宽比结构的半导体器件及其制造方法, 发明专利, 2021, 第 2 作者, 专利号: CN113517171A

( 80 ) 集成组合件、其制作方法、半导体存储器及电子设备, 发明专利, 2021, 第 2 作者, 专利号: CN113496994A

( 81 ) 半导体器件及其制作方法、集成电路及电子设备, 发明专利, 2020, 第 4 作者, 专利号: CN111446297A

( 82 ) 一种金属纳米结构及其制作方法、电子器件、电子设备, 发明专利, 2020, 第 2 作者, 专利号: CN111415902A

( 83 ) 一种刻蚀方法及系统、刻蚀控制装置、电子器件及设备, 发明专利, 2020, 第 1 作者, 专利号: CN111370308A

( 84 ) 衬底键合方法、三维集成基板及电路、电子设备和芯片, 发明专利, 2020, 第 3 作者, 专利号: CN111370321A

( 85 ) 一种二极管、探测器及探测器的制作方法, 发明专利, 2021, 第 1 作者, 专利号: CN111244193B

( 86 ) 半导体器件及其制备方法、集成电路及电子设备, 发明专利, 2020, 第 3 作者, 专利号: CN111180520A

( 87 ) 一种半导体器件及其制备方法、集成电路及电子设备, 发明专利, 2020, 第 3 作者, 专利号: CN111180519A

( 88 ) 一种热电堆及其制备方法、探测器, 发明专利, 2020, 第 2 作者, 专利号: CN111207828A

( 89 ) 一种钽掩模的制备方法, 发明专利, 2020, 第 2 作者, 专利号: CN111009462A

( 90 ) 一种STT-MRAM存储器单元及其制备方法, 发明专利, 2020, 第 3 作者, 专利号: CN111081867A

( 91 ) 内侧墙的刻蚀方法、刻蚀气体及纳米线器件的制备方法, 专利授权, 2021, 第 1 作者, 专利号: CN110938434B

( 92 ) 一种半导体器件纳米线及其制备方法, 发明专利, 2020, 第 4 作者, 专利号: CN110896027A

( 93 ) 一种微纳通孔的制备方法及具有微纳通孔的结构, 发明专利, 2020, 第 1 作者, 专利号: CN111115561A

( 94 ) 一种鳍状结构、半导体器件及其制备方法, 发明专利, 2020, 第 1 作者, 专利号: CN111029258A

( 95 ) 一种高光谱图像传感器单片集成方法、传感器及成像设备, 发明专利, 2021, 第 3 作者, 专利号: CN110867461B

( 96 ) 一种金属纳米线或片的制作方法及纳米线或片, 发明专利, 2019, 第 1 作者, 专利号: CN110620033A

( 97 ) 一种刻蚀方法及系统, 发明专利, 2019, 第 6 作者, 专利号: CN110190020A

( 98 ) 一种高光谱图像传感器的单片集成方法, 发明专利, 2019, 第 3 作者, 专利号: CN110190078A

( 99 ) 一种红外吸收薄膜结构及制作方法及其电子设备, 发明专利, 2019, 第 1 作者, 专利号: CN110137275A

( 100 ) 纳米线、纳米线围栅器件以及纳米孔筛的制备方法, 发明专利, 2019, 第 1 作者, 专利号: CN110164762A

( 101 ) 一种红外吸收薄膜及其制备方法, 专利授权, 2019, 第 1 作者, 专利号: CN110137308A

( 102 ) RRAM存储单元的制备方法及RRAM存储单元, 发明专利, 2019, 第 3 作者, 专利号: CN110165051A

( 103 ) 一种各向异性刻蚀图形化聚酰亚胺层的方法, 发明专利, 2019, 第 1 作者, 专利号: CN110137073A

( 104 ) 一种微电极及其形成方法, 发明专利, 2019, 第 1 作者, 专利号: CN110104609A

( 105 ) 一种微电极结构及其制作方法及包括该器件的电子设备, 专利授权, 2019, 第 1 作者, 专利号: CN110174453A

( 106 ) 三维固态电容器的制造方法、三维固态电容器及电子设备, 专利授权, 2019, 第 1 作者, 专利号: CN110164851A

( 107 ) 选择性刻蚀方法及纳米针尖结构的制备方法, 发明专利, 2019, 第 1 作者, 专利号: CN110002393A

( 108 ) 一种纳米线围栅器件及其制造方法, 发明专利, 2019, 第 1 作者, 专利号: CN109904234A

( 109 ) 冷源结构MOS晶体管及其制作方法, 发明专利, 2019, 第 3 作者, 专利号: CN109920842A

( 110 ) 半导体器件和制作方法, 发明专利, 2019, 第 2 作者, 专利号: CN110061060A

( 111 ) 纳米线器件的制作方法, 发明专利, 2019, 第 3 作者, 专利号: CN109830525A

( 112 ) 半导体器件和制作方法, 发明专利, 2019, 第 2 作者, 专利号: CN110061060A

( 113 ) MOS器件的制作方法, 发明专利, 2019, 第 3 作者, 专利号: CN109712892A

( 114 ) 环栅纳米线晶体管及其制备方法, 发明专利, 2019, 第 1 作者, 专利号: CN109599335A

( 115 ) 半导体器件与其制作方法, 专利授权, 2019, 第 1 作者, 专利号: CN109545748A

( 116 ) 半导体器件与其制作方法, 发明专利, 2019, 专利号: CN109473468A

( 117 ) 纳米线围栅MOS器件及其制备方法, 发明专利, 2021, 第 1 作者, 专利号: CN108962750B

( 118 ) 一种纳米线沟道制作方法, 发明专利, 2018, 第 1 作者, 专利号: CN108807149A

( 119 ) 半导体器件与其制作方法, 专利授权, 2018, 第 1 作者, 专利号: CN108807278A

( 120 ) 一种纳米线的制作方法, 发明专利, 2018, 第 1 作者, 专利号: CN108807170A

( 121 ) 半导体器件与其制作方法, 发明专利, 2018, 第 1 作者, 专利号: CN108831926A

( 122 ) 包括纳米线的器件与其制作方法, 专利授权, 2018, 第 1 作者, 专利号: CN108878422A

( 123 ) 一种ITO薄膜的图案化方法, 发明专利, 2018, 第 1 作者, 专利号: CN108520856A

( 124 ) 环栅纳米线场效应晶体管及其制备方法, 发明专利, 2018, 第 4 作者, 专利号: CN108231584A

( 125 ) 环栅纳米线场效应晶体管及其制备方法, 发明专利, 2018, 第 4 作者, 专利号: CN108565218A

( 126 ) 环栅纳米线场效应晶体管及其制备方法, 发明专利, 2018, 第 4 作者, 专利号: CN108288647A

( 127 ) MRAM及其制造方法及包括MRAM的电子设备, 发明专利, 2019, 第 2 作者, 专利号: CN109461756A

( 128 ) 纳米线结构的制作方法, 专利授权, 2017, 第 1 作者, 专利号: CN107342312A

( 129 ) 钒的氧化物各向异性刻蚀的方法, 专利授权, 2017, 第 1 作者, 专利号: CN107154331A

( 130 ) 一种神经电极结构及其制造方法, 专利授权, 2016, 第 1 作者, 专利号: CN105963857A

( 131 ) 一种高光谱图像传感器的单片集成方法, 发明专利, 2016, 第 3 作者, 专利号: CN105742306A

( 132 ) 一种刻蚀方法, 专利授权, 2018, 第 1 作者, 专利号: CN105609415B

( 133 ) 一种刻蚀方法, 发明专利, 2018, 第 1 作者, 专利号: CN105609415B

( 134 ) 一种刻蚀方法, 发明专利, 2016, 第 1 作者, 专利号: CN105609415A

( 135 ) 一种平坦化的方法, 发明专利, 2016, 第 1 作者, 专利号: CN105719964A

( 136 ) 一种硅深孔刻蚀方法, 发明专利, 2016, 第 1 作者, 专利号: CN105584986A

( 137 ) 一种MEMS横向刻蚀工艺的监测方法, 发明专利, 2016, 第 2 作者, 专利号: CN105347296A

( 138 ) 一种反应腔室及半导体加工设备, 发明专利, 2015, 专利号: CN105097401A

( 139 ) 一种自对准接触孔刻蚀工艺方法, 发明专利, 2015, 第 1 作者, 专利号: CN104465493A

( 140 ) 刻蚀沟槽的方法, 发明专利, 2012, 专利号: CN102041508B

( 141 ) 半导体结构及制造方法, 发明专利, 2009, 专利号: CN100468751C

( 142 ) 一种鳍状结构、半导体器件及其制备方法, 发明专利, 2023, 第 1 作者, 专利号: CN 111146089 B

( 143 ) 一种刻蚀方法及系统、刻蚀控制装置、电子器件及设备, 发明专利, 2023, 第 1 作者, 专利号: CN 111370308 B

( 144 ) 一种微纳通孔的制备方法及具有微纳通孔的结构, 发明专利, 2023, 第 1 作者, 专利号: CN 111115561 B

指导学生

已指导学生

刘恩序  硕士研究生  085400-电子信息  

现指导学生

杨超然  硕士研究生  085400-电子信息  

夏龙锐  硕士研究生  085400-电子信息