基本信息
苏辉  男  博导  中国科学院福建物质结构研究所
电子邮件: huisu@fjirsm.ac.cn
通信地址: 福州杨桥西路155号
邮政编码: 350002

招生信息

   
招生专业
070205-凝聚态物理
080300-光学工程
招生方向
光电子器件
光电子器件

工作经历

   
工作简历
2009-11~2010-08,美国EMCORE公司, Senior Staff Scientist
2006-07~2009-10,美国EMCORE公司, Staff Scientist
2004-07~2006-07,美国伊利诺依大学香槟分校, 博士后

专利与奖励

   
专利成果
( 1 ) 太赫兹光谱测量装置、测量方法及其用途, 2021, 第 5 作者, 专利号: CN112229814A

( 2 ) 一种升降台及其应用, 2020, 第 5 作者, 专利号: CN110822252A

( 3 ) 一种升降台, 2019, 第 5 作者, 专利号: CN208750351U

( 4 ) 一种多波长激光器阵列, 2019, 第 3 作者, 专利号: CN209730440U

( 5 ) 用于激光二极管的自动焦距测量装置, 2019, 第 5 作者, 专利号: CN209280282U

( 6 ) 一种分布反馈激光器阵列, 2019, 第 3 作者, 专利号: CN209266845U

( 7 ) 一种分布反馈激光器阵列及其制造方法, 2019, 第 3 作者, 专利号: CN110061424A

( 8 ) 一种多波长激光器阵列及其制造方法, 2019, 第 3 作者, 专利号: CN110061423A

( 9 ) 一种零差激光测振装置, 2019, 第 7 作者, 专利号: CN208751702U

( 10 ) 一种升降台, 2019, 第 5 作者, 专利号: CN208750351U

( 11 ) 用于激光二极管的自动焦距测量装置及其测量方法, 2019, 第 5 作者, 专利号: CN109580189A

( 12 ) 一种基于正交光栅结构的单纵横模激光器, 2019, 第 6 作者, 专利号: CN208580950U

( 13 ) 带有闭环波导结构的周期性极化晶体波导器件及激光器, 2019, 第 4 作者, 专利号: CN208580946U

( 14 ) 一种具有辐射限制框结构的太赫兹天线芯片, 2018, 第 5 作者, 专利号: CN207883688U

( 15 ) 一种激光二极管与背光探测器集成芯片, 2018, 第 7 作者, 专利号: CN207884067U

( 16 ) 一种太赫兹光电导天线阵列及其用途, 2018, 第 5 作者, 专利号: CN108365350A

( 17 ) 一种基于马赫-增德尔干涉仪的无调制稳频方法和装置, 2018, 第 5 作者, 专利号: CN108110612A

( 18 ) 一种激光二极管与背光探测器集成的制备方法及集成芯片, 2018, 第 7 作者, 专利号: CN107863686A

( 19 ) 一种基于正交光栅结构的单纵横模激光器及其制备方法, 2018, 第 6 作者, 专利号: CN108808443A

( 20 ) 一种带有闭环波导结构的周期性极化晶体波导器件及激光器, 2018, 第 4 作者, 专利号: CN108683071A

( 21 ) 一种波长可调谐的半导体激光器, 2018, 第 8 作者, 专利号: CN108683078A

( 22 ) 一种收发一体的太赫兹天线及其制造方法和太赫兹测量系统, 2018, 第 3 作者, 专利号: CN106067592B

( 23 ) 一种基于马赫-增德尔干涉仪的无调制稳频装置, 2018, 第 5 作者, 专利号: CN207884068U

( 24 ) 一种太赫兹天线结构及包括该天线结构的辐射源和探测器, 2018, 第 5 作者, 专利号: CN108493581A

( 25 ) 一种具有辐射限制框结构的太赫兹天线芯片及其制备方法, 2018, 第 5 作者, 专利号: CN108461481A

( 26 ) 一种量子点超辐射发光二极管及其制作方法, 2018, 第 3 作者, 专利号: CN105870267B

( 27 ) 一种DFB半导体激光器, 2017, 第 2 作者, 专利号: CN206412633U

( 28 ) 一种半导体激光器的无调制稳频方法和装置, 2017, 第 3 作者, 专利号: CN107437722A

( 29 ) 一种半导体激光器的无调制稳频装置, 2017, 第 3 作者, 专利号: CN206498088U

( 30 ) 一种DFB半导体激光器, 2017, 第 2 作者, 专利号: CN206412634U

( 31 ) 一种基于多模干涉结构的锁模半导体激光器, 2017, 第 5 作者, 专利号: CN206340825U

( 32 ) 一种太赫兹光电导相控阵天线系统, 2017, 第 5 作者, 专利号: CN206225552U

( 33 ) 一种具有梳状电流分布的半导体激光器, 2017, 第 5 作者, 专利号: CN206225776U

( 34 ) 一种含侧边可调增益/吸收区的半导体锁模激光器, 2017, 第 4 作者, 专利号: CN206225777U

( 35 ) 一种含侧边吸收区的超辐射发光管, 2017, 第 4 作者, 专利号: CN206225779U

( 36 ) 一种DFB半导体激光器制备方法及激光器, 2017, 第 2 作者, 专利号: CN106785904A

( 37 ) 一种具有梳状电流分布的半导体激光器及其制作方法, 2017, 第 5 作者, 专利号: CN106785884A

( 38 ) 一种DFB半导体激光器制备方法及制得的激光器, 2017, 第 2 作者, 专利号: CN106711761A

( 39 ) 一种太赫兹光电导相控阵天线系统, 2017, 第 5 作者, 专利号: CN106450750A

( 40 ) 一种收发一体的太赫兹天线和太赫兹测量系统, 2017, 第 3 作者, 专利号: CN205900774U

( 41 ) 一种基于多模干涉结构的锁模半导体激光器, 2017, 第 5 作者, 专利号: CN106329310A

( 42 ) 一种含侧边可调增益/吸收区的半导体锁模激光器, 2017, 第 4 作者, 专利号: CN106329311A

( 43 ) 一种含侧边吸收区的超辐射发光管, 2017, 第 4 作者, 专利号: CN106300011A

( 44 ) 一种量子点超辐射发光二极管, 2016, 第 3 作者, 专利号: CN205582962U

( 45 ) 一种超辐射发光二极管的制作方法及制得的发光二极管, 2016, 第 1 作者, 专利号: CN105280763A

( 46 ) 一种超辐射发光二极管芯片, 2015, 第 7 作者, 专利号: CN204905280U

( 47 ) 一种超辐射发光二极管芯片的制备方法及制得的发光二极管芯片, 2015, 第 7 作者, 专利号: CN105098006A

( 48 ) 一种太赫兹辐射极大增强的光电导天线, 2013, 第 2 作者, 专利号: CN103236578A

( 49 ) 基于量子点-量子阱混合结构的锁模半导体激光器, 2012, 第 1 作者, 专利号: CN102593720A

( 50 ) 基于多模干涉结构的高功率单纵横模半导体激光器, 2012, 第 1 作者, 专利号: CN202308774U

( 51 ) 基于多模干涉结构的高功率单纵横模半导体激光器, 2012, 第 1 作者, 专利号: CN102457018A

出版信息

   
发表论文
(1) Reduce the effects of Fabry-Perot interference and system dispersion in continuous wave terahertz coherence measurements with two optical-path differences, OPTICS AND LASERS IN ENGINEERING, 2020, 第 4 作者
(2) 基于光混频的太赫兹双频通信天线的设计和仿真, Design and simulation of dual-frequency terahertz antenna for wireless communication by photomixing, JOURNAL OF INFRARED AND MILLIMETER WAVES, 2019, 通讯作者
(3) 基于光混频的太赫兹双频通信天线的设计和仿真, 红外与毫米波学报, 2019, 通讯作者
(4) Numerical analysis of high radiation intensity dipole antenna arrays with terahertz chokes, JOURNAL OF INFRARED AND MILLIMETER WAVES, 2018, 通讯作者
(5) 高辐射强度的带THz扼流圈的偶极天线阵列模拟分析, Numerical analysis of high radiation intensity dipole antenna arrays with terahertz chokes, 红外与毫米波学报, 2018, 第 5 作者
(6) 温度对InP激光器波长蓝移影响的分析, Analysis the Influence of Temperature on the Wavelength Blue Shift of InP Laser, 光子学报, 2018, 第 3 作者
(7) 反射式倒装对1 300 nm激光器性能改善的分析, Analysis The Performance Improvement of 1 300 nm Laser with Reflective Flip Chip Package, 发光学报, 2018, 第 3 作者
(8) 注入锁定半导体锁模激光器的时序抖动特性, Timing Jitter in Pulsed Injection Locking of a Passively Mode-locked Semiconductor Laser, 光子学报, 2018, 第 5 作者
(9) 1550 nm宽光谱超辐射发光二极管的研制, Study of wide spectrum superluminescent diode at 1 550 nm, 红外与激光工程, 2018, 第 5 作者
(10) 单片集成的低暗电流1.3μm激光二极管和探测器芯片, Monolithically integrated low dark current 1.3μm laser diode and detector chip, 红外与激光工程, 2018, 第 3 作者
(11) 高辐射强度的带THz扼流圈的偶极天线阵列模拟分析, Numerical analysis of high radiation intensity dipole antenna arrays with terahertz chokes, 红外与毫米波学报, 2018, 第 5 作者
(12) InGaAsP多量子阱双稳态激光器的实验及理论研究, Experimental and theoretical study of the bistable InGaAsP multi-quantum-well lasers, 红外与激光工程, 2018, 第 6 作者
(13) 光反馈对光纤光栅外腔半导体激光器特性的影响, Effect of Optical Feedback on Characteristic of the Fiber Grating External Cavity Semiconductor Laser, 中国激光, 2016, 第 5 作者
(14) 20 kHz窄线宽光纤光栅外腔半导体激光器, 20 kHz Narrow Linewidth Fiber Bragg Grating External Cavity Semiconductor Laser, 中国激光, 2015, 第 7 作者
(15) Random Population Model for Self Pulsation in Single-Section Quantum-Dot Lasers, IEEE PHOTONICS TECHNOLOGY LETTERS, 2013, 第 5 作者
(16) 基于掺镁周期极化铌酸锂晶体的内腔单共振连续可调谐光参量振荡器, Intra-cavity singly resonant optical parametric oscillator based on magnesium-doped periodically poled lithium niobate, 光学精密工程, 2013, 第 1 作者
(17) Characteristic Optimization of 1.3 mu m High-Speed MQW InGaAsP-AlGaInAs Lasers, CHINESE PHYSICS LETTERS, 2012, 通讯作者
(18) Characteristic Optimization of 1.3 μm High-Speed MQW InGaAsP-AlGaInAs Lasers, CHINESE PHYSICS LETTERS, 2012, 第 7 作者
(19) GaAs-Based Quantum Dot Lasers, ADVANCES IN SEMICONDUCTOR LASERS, 2012, 第 3 作者
(20) Gain Compression and Above-Threshold Linewidth Enhancement Factor in 1.3mm InAs-GaAs Quantum-Dot Lasers, IEEE Journal of Quantum Electronics, 2008, 第 1 作者

科研活动

   
科研项目
( 1 ) 集成化100kHz窄线宽激光光源, 参与, 国家任务, 2013-01--2015-12
( 2 ) 相干光通信系统中的光发射与调控集成芯片技术, 参与, 国家任务, 2019-08--2022-07
( 3 ) 垂直腔面发射激光器研发与产业化, 负责人, 地方任务, 2022-03--2025-02
( 4 ) 高速通讯与高效传感先进材料与器件研究, 负责人, 研究所自主部署, 2022-08--2025-12
( 5 ) 光通信 C 波段半导体光放大增益芯片研发, 参与, 地方任务, 2022-11--2024-11